Warlords 2: Rise of demons

La secuela o la resaca del adictivo juego de estrategia Call to arms: La rebelión de los demonios. Esta vez, los enemigos han evolucionado y verás en el campo de batalla magia y castillos, así como unidades especializadas para cada una de estas situaciones, cuyas habilidades se pueden mejorar con los puntos ganados en cada partida. Te bendeciré con dos consejos: piensa con calma y profundidad, y disfruta la masacre victoria.
Instrucciones:
Los iconos de la parte superior izquierda muestran las unidades que se están entrenando; cuando están listas, elegimos el tipo de guerrero con ← y →, seleccionamos la posición en la que saldrá con ↑ y ↓; luego lo enviamos al campo de batalla con la barra espaciadora. Cada 20 soldados enemigos vencidos, podremos enviar un batallón que ocupe todo el campo: lo enviamos con la tecla Q cuando el juego lo indique, previamente haber elegido el tipo de unidad como antes.
Tabla de unidades: MostrarOcultar.
| Unidad | Raza | Velocidad | Armadura | Recarga | Alcance | Precio | Fuerza | Especial | Tipo | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spearman (Lancero) | Todas | 5 | 40 | 50 | 130 | 250 | 20 | No | Cuerpo a cuerpo | 30% extra contra: Archer, Halberdier, Axeman |
| Swordsman (Espadachín) | Todas | 3 | 100 | 87 | 100 | 600 | 35 | No | Cuerpo a cuerpo | 50% extra contra: Spearman, Archer |
| Archer (Arquero) | Todas | 2 | 15 | 70 | 1900 | 500 | 10 | No | Largo alcance | Ninguno |
| Battle Mage (Mago de batalla) | Todas | 3 | 10 | 100 | 1000 | 900 | 50 | No | Largo alcance | Ninguno |
| Mounted Spearman (Lancero montado) | Todas | 30 | 100 | 180 | 200 | 1400 | 20 | No | Caballería cuerpo a cuerpo | 25% extra contra: Spearman, Archer |
| Halberdier (Alabardero) | Todas | 2 | 40 | 60 | 130 | 500 | 40 | No | Cuerpo a cuerpo | 30% extra contra: Swordsman, Mounted Spearman, Mounted Halberdier |
| Mounted Halberdier (Alabardero montado) | Todas | 30 | 60 | 150 | 200 | 1100 | 45 | No | Caballería cuerpo a cuerpo | 50% extra contra: Spearman |
| Scout (Explorador) | Todas | 15 | 10 | 60 | 60 | 400 | 10 | Sí | Cuerpo a cuerpo | 75% extra contra: Archer |
| Longswordsman (Espadichín de espada bastarda) | Todas | 3 | 100 | 130 | 100 | 1000 | 60 | No | Cuerpo a cuerpo | Ninguno |
| Battle Axeman (Leñador de batalla) | Orcs of the North (Orcos del Norte) | 3 | 40 | 60 | 100 | 900 | 120 | No | Cuerpo a cuerpo | Ninguno |
| Whirler (Girador) | High Elves (Elfos de las alturas) | 5 | 100 | 160 | 160 | 1600 | 35 | No | Cuerpo a cuerpo | Ninguno |
| Axe Thrower (Lanzador de hachas) | Orcs of the South (Orcos del Sur) | 3 | 40 | 70 | 750 | 600 | 20 | No | Largo alcance | Ninguno |
| Ranger (Vigilante) | Wood Elves (Elfos del bosque) | 2 | 120 | 120 | 1700 | 1300 | 10 | No | Largo alcance | Ninguno |
| Javelin Thrower (Lanzador de jabalinas) | Men of the West (Hombres del Oeste) | 4 | 60 | 180 | 750 | 1000 | 25 | Sí | Largo alcance | Ninguno |
| Spearmaster (Maestro de lanzas) | Demons (Demonios) | 6 | 130 | 130 | 130 | 1200 | 45 | No | Cuerpo a cuerpo | 50% extra contra: Swordsman |
| Axeman (Leñador) | Todas | 5 | 80 | 100 | 110 | 600 | 45 | Sí | Cuerpo a cuerpo | 50% extra contra: Halberdier |
| Giant Troll (Duende gigante) | Mountain Trolls (Duendes de la montaña) | 10 | 220 | 400 | 250 | 3200 | 500 | No | Cuerpo a cuerpo | Ninguno |
| Flailer (Desgranador) | The Undead (Muertos vivos) | 3 | 50 | 180 | 165 | 1300 | 100 | No | Cuerpo a cuerpo | Ninguno |
| King's Guard (Guardia real) | Human Alliance (Alianza humana) | 4 | 120 | 150 | 130 | 1600 | 90 | No | Cuerpo a cuerpo | 30% extra contra: Spearman, Swordsman |
| Ladderman (escalador) | Todas | 6 | 40 | 100 | 120 | 500 | 40 | Sí | Asedio | Ninguno |
| Samurai | Orcs of the South (Orcos del Sur) | 6 | 100 | 130 | 210 | 1000 | 80 | No | Cuerpo a cuerpo | Ninguno |
| Catapult (Catapulta) | Orcs of the North (Orcos del Norte) | 1 | 140 | 180 | 1000 | 1000 | 200 | No | Asedio | Ninguno |
| Warrior Monk (Monje guerrero) | Orcs of the North (Orcos del Norte) | 10 | 80 | 140 | 225 | 1100 | 45 | Sí | Cuerpo a cuerpo | 20% extra contra: Spearman, Halberdier |
| Skull Launcher (Lanzador de cráneos) | The Undead (Muertos vivos) | 1 | 140 | 180 | 1700 | 1000 | 250 | No | Asedio | Ninguno |
| Obelisk (Obelisco) | High Elves (Elfos de las alturas) | 1 | 140 | 180 | 1000 | 1000 | 220 | No | Asedio | Ninguno |
| Battering Ram (Ariete) | Men of the West (Hombres del Oeste) | 20 | 140 | 200 | 1000 | 1000 | 200 | No | Asedio | Ninguno |
| Assassin (Asesino) | High Elves (Elfos de las alturas) | 10 | 10 | 120 | 210 | 1300 | 10 | No | Cuerpo a cuerpo | Ninguno |
| Trebuchet (Catapulta) | Human Alliance (Alianza humana) | 2 | 140 | 180 | 700 | 1000 | 150 | No | Asedio | Ninguno |
| Catapult (Catapulta) | Mountain Trolls (Duendes de la montaña) | 1 | 140 | 180 | 1000 | 1000 | 200 | No | Asedio | Ninguno |
| Battering Ram (Ariete) | Orcs of the South (Orcos del Sur) | 20 | 140 | 200 | 1000 | 1000 | 200 | No | Asedio | Ninguno |
| Log Launcher (Lanzador de troncos) | Wood Elves (Elfos del bosque) | 1 | 140 | 180 | 1700 | 1000 | 100 | No | Asedio | Ninguno |
| Shieldman (Escudero) | Men of the West (Hombres del Oeste) | 3 | 100 | 70 | 150 | 900 | 45 | No | Cuerpo a cuerpo | 50% extra contra: Spearman, Archer |
| Hammerman (Martillero) | Human Alliance (Alianza humana) | 3 | 200 | 150 | 110 | 1000 | 60 | No | Cuerpo a cuerpo | Ninguno |
| Giant Demon (Demonio gigante) | Demons (Demonios) | 5 | 220 | 400 | 160 | 3200 | 500 | No | Cuerpo a cuerpo | 50% extra contra: Spearman, Swordsman |
| Scythe Whirler (Girador de guadaña) | The Undead (Muertos vivos) | 5 | 100 | 160 | 220 | 1100 | 35 | No | Cuerpo a cuerpo | 25% extra contra: Spearman, Swordsman |
| Rock Thrower (Lanzador de rocas) | Mountain Trolls (Duendes de la montaña) | 3 | 40 | 70 | 750 | 800 | 20 | No | Largo alcance | Ninguno |
| Double Swordsman (Espadachin doble) | Wood Elves (Elfos del bosque) | 4 | 100 | 150 | 130 | 1000 | 35 | No | Cuerpo a cuerpo | 50% extra contra: Spearman |
| Clubber (Merodeador nocturno) | Mountain Trolls (Duendes de la montaña) | 10 | 80 | 120 | 110 | 900 | 45 | Sí | Cuerpo a cuerpo | Ninguno |
| Archmage (Archimago) | Human Alliance (Alianza humana) | 3 | 10 | 200 | 130 | 500 | 50 | No | Hechicero | Ninguno |
| Psionic (Psíquico) | Men of the West (Hombres del Oeste) | 3 | 10 | 200 | 130 | 500 | 50 | No | Hechicero | Ninguno |
| Warlock (Brujo) | Orcs of the North (Orcos del Norte) | 3 | 10 | 200 | 130 | 500 | 50 | No | Hechicero | Ninguno |
| Enchanter (Encantador) | Orcs of the South (Orcos del Sur) | 3 | 10 | 200 | 130 | 500 | 50 | No | Hechicero | Ninguno |
| Farseer (Clarividente) | High Elves (Elfos de las alturas) | 3 | 10 | 200 | 130 | 500 | 50 | No | Hechicero | Ninguno |
| Shaman (Chamán) | Wood Elves (Elfos del bosque) | 3 | 10 | 200 | 130 | 500 | 50 | No | Hechicero | Ninguno |
| Ice Conjuror (Prestidigitador de hielo) | Mountain Trolls (Duendes de la montaña) | 3 | 10 | 200 | 130 | 500 | 50 | No | Hechicero | Ninguno |
| Necromancer (Necromante) | The Undead (Muertos vivos) | 3 | 10 | 200 | 130 | 500 | 50 | No | Hechicero | Ninguno |
| Sorceror (Hechicero) | Demons (Demonios) | 3 | 10 | 200 | 130 | 500 | 50 | No | Hechicero | Ninguno |
| Fire Tower (Torre de fuego) | Demons (Demonios) | 1 | 140 | 180 | 1000 | 500 | 100 | No | Asedio | Ninguno |
| Raised (Resucitado) | The Undead (Muertos vivos) | 8 | 25 | 100 | 100 | 10 | 45 | No | Cuerpo a cuerpo | Ninguno |
Kung-Fu Master

Recientemente apareció la película Kung-Fu Master, y es la ocasión perfecta para recordar el origen de su título y aclarar que, aunque Jackie Chan tenga más pixels, este juego es más divertido, tanto que gracias a él una vez estaba por llegar a la pantalla final (5º piso) y, como no se podía poner en pausa, me tuve que hacer pis encima.
Requiere JAVA.
Controles:
| Enter | Comenzar / Pausa |
| Z | Patada |
| X | Golpe de puño |
| ← y → | Desplazarse |
| ↓ | Agacharse |
| ↑ | Saltar |
| ↑ + Z | Patada voladora (puntaje doble) |
Flower Defense

Se me llenó el jardín de bichos y necesito tu ayuda para proteger las flores, porque entre ellas está el sagrado retoño de Nuna (después te lo explico). Hay dos estrategias básicas que podrías usar para ganar este juego: instalar torres de defensa a los lados del camino y plantar flores en el mismo; las flores atraen luminiscencia, que, como sabrás, es el dinero que usan las flores para comprar armas y defenderse del enemigo...
ʇɟ!ɥs
Cargacamiones
Caminología
Abrepuertas

La lógica se ha convertido en la base de nuestro entendimiento y prácticamente es la única herramienta que tenemos para pensar. Sin embargo, hay cosas que la lógica no puede resolver, ya sea porque se queda atascada, como te sucederá varias veces en este juego, o porque el problema en sí obedece a reglas que no son lógicas. Afortunadamente, este juego sólo pondrá a prueba lo único en lo que estás entrenado, y, aún así, te vas a querer volver chango.





